PRODUCT 产品展示
- 微量灌装机(蠕动泵)
- 型号:DFS218W
- 功率:0.75 Kw
- 气源:0
- 灌装范围:1-10ml(以为为例)
- 速度:10-30瓶/分钟
- 旋盖直径:0
- 整机尺寸:338* 264H *281 mm
- 净重:7KG
-
产品详情
DFS218W灌装机为专供于医药、化工行业的实验室或小批量生产而研发生产的蠕动式灌装设备;
整机操作系统为PLC+触摸屏,核心部件蠕动泵采用铝合金双轨不锈钢轴,灌范围在1-30ml间,其精度可达到0.003克,适用于小剂量填充要求,管子易拆换。整机轻巧,单手轻松移动,其特点为生产稳定,对包材通用性强,方便于人员操作。
灌装1g参数 | 灌装3g参数 | |||
灌装量 | 误 差 | 灌装量 | 误 差 | |
0.9769 | 0.0231 | 3.0479 | 0.0479 | |
1.0075 | -0.0075 | 3.0295 | 0.0295 | |
0.9719 | 0.0281 | 3.0403 | 0.0403 | |
1.0125 | -0.0125 | 3.0334 | 0.0334 | |
0.9777 | 0.0223 | 3.0249 | 0.0249 | |
1.0104 | -0.0104 | 3.348 | 0.348 | |
0.9977 | 0.0023 | 3.0276 | 0.0276 | |
0.9964 | 0.0036 | 3.0216 | 0.0216 | |
1.002 | -0.002 | 2.9501 | -0.0499 | |
0.9814 | 0.0186 | 3.049 | 0.049 | |
1.006 | -0.006 | 3.0348 | 0.0348 | |
0.9794 | 0.0206 | 3.0297 | 0.0297 | |
1.0073 | -0.0073 | 3.0234 | 0.0234 | |
0.9952 | 0.0048 | 3.0385 | 0.0385 | |
0.9902 | 0.0098 | 3.0239 | 0.0239 | |
0.9951 | 0.0049 | 3.0157 | 0.0157 | |
0.9938 | 0.0062 | 3.036 | 0.036 | |
0.9925 | 0.0075 | 3.0158 | 0.0158 | |
0.9883 | 0.0117 | 3.0327 | 0.0327 | |
0.9912 | 0.0088 | 3.0235 | 0.0235 | |
0.9893 | 0.0107 | 3.0152 | 0.0152 | |
平均误差 | 0.006538 | 平均误差 | 0.041024 |
-
产品特点
1 微电脑控制
2 1-10ml灌装
3 双轴驱动
4 精度高
-
相关资料下载
上一篇:电动水剂灌装机(变频)
下一篇:没有了!